Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Programın Amacı
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; iletişimde verilmek istenen mesajın doğru, etkili ve yaratıcı biçimde hedef kitleye ulaştırılmasını sağlayacak görsel iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, iletişim, sanat ve teknolojiyi bütünleştirerek görsel dili etkin kullanabilen, estetik duyarlılığı yüksek ve güncel dijital üretim araçlarına hâkim profesyoneller yetiştirmeye odaklanmaktadır.
Program kapsamında öğrenciler; grafik tasarım, kurumsal kimlik ve marka tasarımı, tipografi, fotoğraf, illüstrasyon, web ve arayüz tasarımı, dijital medya, animasyon, hareketli grafik (motion graphics), reklam tasarımı ve görsel hikâye anlatıcılığı gibi alanlarda teorik bilgi ile uygulama deneyimini birlikte kazanmaktadır.
OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulamalı eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülen programda öğrenciler, sektör iş birlikleri ve gerçek proje deneyimleriyle iletişim odaklı tasarım süreçlerini deneyimlemekte; farklı hedef kitlelere yönelik etkili görsel iletişim çözümleri geliştirebilecek bilgi, beceri ve mesleki donanıma sahip olarak mezun olmaktadır.
Programın Tanımı
Görsel İletişim Tasarımı Programı; görsel iletişim, grafik tasarım, dijital medya ve etkileşimli tasarım alanlarında çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandıran disiplinler arası bir lisans programıdır. Program, iletişim tasarımını sanat ve teknoloji ile bütünleştirerek öğrencilerin yaratıcı düşünme, etkili görsel anlatım ve dijital üretim yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan uygulama ağırlıklı bir eğitim sunmaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesinin sektör odaklı eğitim yaklaşımı sayesinde öğrenciler, gerçek projeler ve sanayi iş birlikleriyle mesleki deneyim kazanarak iş yaşamına hazırlanmaktadır.
Okutulan Dersler - AKTS Krtedileri
1. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 1 | 1 | Zorunlu | ENG111 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | GRS121 | Girişimciliğin Temelleri | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | ISG101 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | UHG151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | MAT131 | Tasarımcılar için Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | GIT101 | Temel Tasarım I | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | GIT103 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | - |
| 1 | 1 | Zorunlu | GIT105 | Görsel Kültür | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
17 | 11 | 0 | 23 | 30 |
2. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 1 | 2 | Zorunlu | ENG112 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 1 | 2 | Zorunlu | GRS122 | Girişimcilik Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 2 | Zorunlu | IYE154 | İş Yeri Eğitimi | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| 1 | 2 | Zorunlu | UHG 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 2 | Zorunlu | GIT102 | Temel Tasarım II | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | GIT101 |
| 1 | 2 | Zorunlu | GIT104 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | GIT103 |
| 1 | 2 | Zorunlu | GIT106 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| 1 | 2 | Zorunlu | GIT108 | Temel Fotoğrafçılık | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - |
| 14 | 14 | 0 | 21 | 30 |
3. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 2 | 3 | Zorunlu | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 2 | 3 | Zorunlu | TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 2 | 3 | Zorunlu | IYU 255 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - |
| 2 | 3 | Zorunlu | GIT201 | Grafik Tasarım I | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | GIT112, GIT114 |
| 2 | 3 | Zorunlu | GIT203 | Tipografi | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | Zorunlu | GIT205 | Dijital İllüstrasyon | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | Zorunlu | GIT207 | Yeni Medya Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
| 2 | 3 | Zorunlu | GIT209 | Tasarım Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 13 | 17 | 0 | 21 | 30 |
4. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 2 | 4 | Zorunlu | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 2 | 4 | Zorunlu | TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 2 | 4 | Zorunlu | IYU 256 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - |
| 2 | 4 | Zorunlu | GIT202 | Grafik Tasarım II | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | GIT211 |
| 2 | 4 | Zorunlu | GIT204 | Veri Görselleştirme | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | - |
| 2 | 4 | Zorunlu | GIT206 | Hareketli Grafik Tasarım | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | - |
| 2 | 4 | Zorunlu | GIT208 | Görsel İletişim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| 13 | 17 | 0 | 21 | 30 |
5. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 3 | 5 | Zorunlu | IYU 355 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - |
| 3 | 5 | Zorunlu | GIT301 | Web Tasarımı | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | - |
| 3 | 5 | Zorunlu | GIT303 | Tasarımda Estetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| 3 | 5 | Zorunlu | GIT305 | Ambalaj Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
| 3 | 5 | Zorunlu | GIT307 | Tasarım Kültürü | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 3 | 5 | Zorunlu | GIT309 | Tasarımda Oyunlaştırma | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| 3 | 5 | Seçmeli | ELEC1 | Seçmeli Ders I (Alan Seçmeli) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 13 | 19 | 0 | 22 | 30 |
6. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 3 | 6 | Zorunlu | IYD356 | İş Yeri Deneyimi I | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - |
| 3 | 6 | Zorunlu | GIT302 | 3 Boyutlu Tasarım | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | - |
| 3 | 6 | Zorunlu | GIT304 | Tasarım Hukuku ve Markalaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| 3 | 6 | Zorunlu | GIT306 | Mobil Uygulama Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli | ELEC2 | Seçmeli Ders II (Alan Seçmeli) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli | ELEC3 | Seçmeli Ders III (Alan Dışı Seçmeli) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 12 | 17 | 0 | 20 | 30 |
7. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 4 | 7 | Zorunlu | IYD455 | İş Yeri Deneyimi II | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | - |
| 4 | 7 | Zorunlu | GIT401 | Görsel Efekt Tasarımı | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | - |
| 4 | 7 | Zorunlu | GIT403 | Tasarımda İletişim ve Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 4 | 7 | Zorunlu | GIT405 | İçerik Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | - |
| 4 | 7 | Zorunlu | GIT407 | Portfolyo Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli | ELEC4 | Seçmeli Ders IV (Alan Seçmeli) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli | ELEC5 | Seçmeli Ders V (Alan Dışı Seçmeli) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 12 | 17 | 0 | 20 | 30 |
8. YARIYIL
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 4 | 8 | Zorunlu | IYD456 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 21 | 0 | 10 | 10 | - |
| 4 | 8 | Zorunlu | GIT402 | Mezuniyet Projesi | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | - |
| 4 | 8 | Zorunlu | GIT404 | Tasarım Yönetimi | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| 8 | 29 | 0 | 22 | 30 |
ALAN SEÇMELİ DERSLER: ELEC1, ELEC2 & ELEC4
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 3 | 5 | Seçmeli ELEC1 | GIT311 | Bilgilendirme Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 5 | Seçmeli ELEC1 | GIT313 | Video Kurgu ve Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 5 | Seçmeli ELEC1 | GIT315 | Mitoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 5 | Seçmeli ELEC1 | GIT317 | Görsel Algı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC2 | GIT308 | 3B Animasyonda Hareket | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC2 | GIT310 | Deneysel Tipografi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC2 | GIT312 | İletişim ve Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC2 | GIT314 | Kent ve Görsellik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC4 | GIT409 | İleri Fotoğrafçılık | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC4 | GIT411 | Yarışma Odaklı Tasarım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC4 | GIT413 | Tasarımda İçerik Geliştirme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC4 | GIT415 | Tasarım Odaklı Düşünüş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER: ELEC3 & ELEC5
| Sınıf | Dönem | Ders Tip | Ders Kodu | Ders Adı (TR) | Teori | Uygulama | Lab. | Kredi | AKTS | Ön Koşul |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC3 | GIT316 | Sergileme Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC3 | GIT318 | Film Yapım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC3 | GIT320 | Çağdaş Sanat Akımları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 3 | 6 | Seçmeli ELEC3 | GIT322 | Yaratıcı Metin Yazarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC5 | GIT417 | Diijital Medya Stratejileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC5 | GIT419 | Deneysel Video Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC5 | GIT421 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 4 | 7 | Seçmeli ELEC5 | GIT423 | Tasarım Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
İş Olanakları
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam alanına sahiptir. Mezunlar;
- Reklam ajansları, dijital medya ajansları, kurumsal iletişim ve marka yönetimi birimleri,
- Basın-yayın kuruluşları, televizyon kanalları, dijital yayın platformları ve medya şirketleri,
- Animasyon ve oyun stüdyoları, film ve prodüksiyon şirketleri,
- Web ve mobil arayüz tasarımı, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı alanları,
- Sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi ve dijital pazarlama sektörleri,
- Görsel efekt (VFX), hareketli grafik (Motion Graphics), üç boyutlu görselleştirme ve illüstrasyon alanları,
- Kamu kurumlarının tanıtım, basın ve halkla ilişkiler birimleri
gibi birçok alanda grafik tasarımcı, görsel iletişim tasarımcısı, sanat yönetmeni, yaratıcı yönetmen, dijital içerik tasarımcısı, marka danışmanı ve görsel iletişim uzmanı olarak görev alabilmektedir.
Bunun yanında mezunlar;
- Serbest tasarımcı olarak kendi ofislerini kurabilir,
- Girişimci kimliğiyle yaratıcı endüstrilerde kendi markalarını geliştirebilir,
- Pedagojik formasyon programını tamamlamaları hâlinde öğretmenlik yapabilir,
- Lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyerlerini sürdürebilirler.